
Фунгицид "Топаз 100 ЕС" 1 литр Препарат от болезней винограда, роз, крыжовника и др.
2 898 ₴
1 449 ₴
- Готово к отправке
- Код: 082
Фунгицид "Топаз 100 ЕС" 1литр Препарат от болезней винограда, роз, крыжовника и др.
Действующее вещество: 100 г/л пенконазола
Химический класс: триазолы
Класс опасности: 3 (2 класс по стойкости в почве)
Препаративная форма: концентрат эмульсии (КЭ)
Упаковка: банка 1 л
Основные преимущества препарата Топаз:
-
Длительный период действия
-
Системное действие защищает все части растения: быстрое проникновение снижает риск смывания осадками
-
Обладает как профилактическим, так и лечебным эффектом
-
Идеальный партнер в баковых смесях для комплексной защиты
Регламент применения препарата Топаз, КЭ
| Культура | Вредители / болезни | Фаза применения | Норма расхода, л/га | Кратность / срок ожидания |
|---|---|---|---|---|
| Виноградники | Оидиум | Опрыскивание в период вегетации | 0,6–0,7 | 3 / 30 дней |
| Огурцы (открытый грунт) | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации | 0,125–0,15 | 2 / 20 дней |
| Огурцы (закрытый грунт) | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации | 0,25 | 3 / 30 дней |
| Смородина черная (рассадник) | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации | 0,3–0,4 | 4 / без ограничения |
| Смородина черная | Американская мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации | 0,025–0,05% (0,2–0,4 л/га) | 4 / 20 дней |
| Вишня (маточники) | Кокомикоз | Опрыскивание в период вегетации | 0,05% (0,3–0,4 л/га) | 2 / без ограничения |
| Персик | Мучнистая роса, гниль плодов | Опрыскивание в период вегетации | 0,4 | 2 / 20 дней |
| Яблоня | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации | 0,3–0,4 | 4 / 20 дней |
| Клубника | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации | 0,05% (0,3–0,5 л/га) | 2 / без ограничения |
| Малина (рассадники) | Серая гниль, пурпуровая пятнистость | Опрыскивание в период вегетации | 0,05–0,1% (0,3–0,6 л/га) | 2 / без ограничения |
Особенности применения:
Благодаря системному действию Топаза, действующее вещество распространяется по растению акропетально, трансламинарно и базипетально. Благодаря быстрому проникновению (30 минут) препарат обладает выраженным "стоп-эффектом" и лечебным действием даже при заражении за 2–3 дня до обработки. Эффективен против чёрной, аспергилёзной и плесневой гнили ягод винограда.
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Тип воздействия | Контактные |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Химический состав | Неорганические |
| Заболевание растения | Мучнистая роса, Плодовая гниль, Оидиум, Серая гниль, Американская мучнистая роса, Пятнистости листьев |
| Минимальная температура эффективного действия | 15 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Содержание действующего вещества | 100 г/л пенконазол |
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Действующее вещество | Пенконазол |
| Обрабатываемые культуры. | Огурцы, Яблоня, Виноград, Вишня, Малина, Персик, Смородина |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Объем | 1 л |
- Цена: 1 449 ₴
