
Инсектицид "Кораген SC к.с." 200 мл От колорадского жука, совки, листовертки, огнёвки, миль и других
1 798 ₴
899 ₴
- Готово к отправке
- Код: 088
Инсектицид "Кораген SC к.с." 200 мл От колорадского жука, совки, листовертки, огнёвки, миль и других
Инсектицид «Кораген 20 SC» – надежная защита от вредителей
«Кораген 20 SC» — высокоэффективный инсектицид контактно-кишечного действия, предназначенный для защиты сельскохозяйственных культур от широкого спектра вредителей. Действующее вещество — хлорантранилипрол (200 г/л) — воздействует на нервную систему насекомых, вызывая паралич и гибель в течение 24–72 часов после обработки. Препарат эффективен на всех стадиях развития вредителей: яйца, личинки и взрослые особи. Безопасен для полезных насекомых, таких как пчелы и шмели.
Преимущества препарата-
Эффективен на всех стадиях развития вредителей
-
Сохраняет эффективность при высоких температурах (+28…+30°C)
-
Не вызывает устойчивости у вредителей
-
Продолжительное защитное действие – до 3–4 недель
-
Безопасен для окружающей среды и полезных насекомых
-
Для кукурузы и других чешуекрылых вредителей оптимальное время применения — массовая кладка яиц
-
Для картофеля применять при массовом появлении личинок колорадского жука
-
Для усиления действия рекомендуется добавлять адъюванты (например, растительное масло, как Кодасайд 1%)
-
Можно использовать в баковых смесях, но следует проверять совместимость
| Культура | Вредители | Норма расхода препарата | Способ и время обработки | Макс. число обработок | Срок ожидания (дней) |
|---|---|---|---|---|---|
| Картофель | Колорадский жук | 0,6 мл на 5 л воды на 1 сотку | Яйцекладка – выход личинок | 2 | 20 |
| Томаты | Совки, колорадский жук | 2 мл на 5 л воды на 1 сотку | Начало массового лёта – начало выхода личинок | 2 | 20 |
| Яблоня | Плодожорка, моли, щитовка | 2 мл на 10 л воды на 1 сотку | Начало массового лёта – начало выхода личинок | 2 | 20 |
| Виноград | Листовертка, совка | 2 мл на 10 л воды на 1 сотку | Начало массового лёта – начало выхода личинок | 2 | 35 |
| Кукуруза | Стеблевой мотылёк, совка | 100–150 мл на 200–400 л воды | Начало массового лёта – начало выхода личинок | 1 | 20 |
| Подсолнечник | Совки, огнёвки | 150–175 мл на 200–400 л воды | Начало массового лёта – начало выхода личинок | 1 | 30 |
| Соя | Комплекс совок | 150–175 мл на 200–400 л воды | Начало массового лёта – начало выхода личинок | 1 | 30 |
| Рапс | Моль, белянка, совки | 200 мл на 200–400 л воды | Начало массового лёта – начало выхода личинок | 2 | 30 |
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Вредный объект | Колорадский жук, Листовертки, Моли, Плодожорки, Щитовка, Американский белый мотылек, Огневка |
| Химический состав | Неорганические |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 28 град. |
| Содержание действующего вещества | Хлорантранилипрол 200 г/л |
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Действующее вещество | Хлорантранилипрол |
| Обрабатываемые культуры. | Томат, Кукуруза, Картофель, Яблоня, Виноград, Подсолнечник, Рапс |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Объем | 0.2 л |
- Цена: 899 ₴


