
Фунгицид "Хорус 75 WG ВГ " 100 грамм От болезней винограда, яблонь, персика, вишни и других
1 198 ₴
599 ₴
- Готово к отправке
- Код: 208
Фунгицид "Хорус 75 WG ВГ " 100 грамм От болезней винограда, яблонь, персика, вишни и других
Фунгицид «Хорус» от Syngenta — надежная защита плодово-ягодных культур
«Хорус» — это системный фунгицид, разработанный компанией Syngenta (Швейцария), предназначенный для эффективной защиты плодово-ягодных культур от широкого спектра грибковых заболеваний. Благодаря действующему веществу ципродинилу (750 г/кг), препарат проникает в ткани растений, обеспечивая защиту даже в труднодоступных местах.
Преимущества препарата:-
Эффективен при низких температурах (от +3 °C), что позволяет проводить обработки ранней весной.
-
Обладает как профилактическим, так и лечебным действием.
-
Не смывается дождем через 2 часа после обработки.
-
Безопасен для пчел и других полезных насекомых.
-
Улучшает качество урожая и продлевает срок хранения продукции.
-
Оптимальный период применения — от фазы зеленого конуса до цветения при температуре +5…+10 °C.
-
Рабочий раствор готовится непосредственно перед использованием.
-
Максимальное количество обработок за сезон — 3–4, в зависимости от культуры.
| Культура | Заболевания | Норма расхода препарата | Норма расхода рабочего раствора |
|---|---|---|---|
| Вишня, черешня, абрикос, слива | Клястероспориоз, монилиальный ожог | 3 г на 10 л воды | 2–5 л на дерево |
| Яблоня, груша | Парша, мучнистая роса, плодовая гниль | 3 г на 10 л воды | 2–5 л на дерево |
| Клубника | Серая гниль, мучнистая роса, белая и бурая пятнистость | 6 г на 5 л воды (до цветения), 3 г на 5 л воды (после цветения) | 5 л на 1 сотку |
| Персик | Кучерявость листьев | 3 г на 10 л воды | 2–5 л на дерево |
| Виноград | Оидиум, серая гниль, милдью | 6 г на 5 л воды | 2 л на куст |
| Газонные травы | Пятнистость листьев | 6 г на 5 л воды | 5 л на 1 сотку |
Срок ожидания после обработки: для клубники и винограда — 7 дней; для косточковых и семечковых культур — 30 дней.
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Тип воздействия | Системные |
| Препаративная форма | Водно-диспергируемые гранулы |
| Химический состав | Неорганические |
| Заболевание растения | Курчавость листьев, Милдью, Мучнистая роса, Парша, Плодовая гниль, Оидиум, Белая гниль, Черная гниль, Серая гниль, Клястероспориоз, Монилиоз, Коккомикоз, Пятнистости листьев, Пятнистость листья, Белая пятнистость, Бурая пятнистость, Черная пятнистость |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Содержание действующего вещества | ципродинил, 750 г/кг. |
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Действующее вещество | Ципродинил |
| Обрабатываемые культуры. | Черешня, Яблоня, Ягодные кустарники, Виноград, Абрикос, Вишня, Газонная трава, Груша, Земляника, Перец, Роза, Самшит, Смородина, Слива |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пакет |
| Вес | 0.1 кг |
- Цена: 599 ₴

