
Інсектицид «Енжіо 247 SC КС» 100 мл Від шкідників на картоплі, томатах, яблунях та інших плодових, капусті
538 ₴
269 ₴
- Готово до відправки
- Код: 110
Инсектицид "Енжио 247 SC КС" 100 мл От вредителей на картошке, томатах, яблонях и других плодовых, капусте
Інсектицид Енжіо – подвійний щит проти шкідників
Тіаметоксам 141 г/л + Лямбда-цигалотрин 106 г/л (Syngenta, Швейцарія)
Енжіо — інноваційний системний інсектицид з контактно-кишковою дією, який забезпечує швидке знищення та тривалий захист культур від основних шкідників: тлі, колорадського жука, капустяної молі, довгоносиків тощо.
Механізм дії:
-
Лямбда-цигалотрин проникає крізь кутикулу комахи, блокує нервову систему та викликає параліч протягом 3–5 хвилин
-
Тіаметоксам абсорбується через листя та корені, рівномірно розподіляється по рослині
-
Захищає рослину від наземних та ґрунтових шкідників до 20 днів
Переваги препарату Енжіо:
-
Миттєва дія після застосування
-
Стійкий до ультрафіолету та опадів
-
Захист від резистентності завдяки комбінації двох діючих речовин
-
Безпечний для людей (за умови дотримання інструкції)
-
Підходить для багатьох с/г культур
Характеристики:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Діюча речовина | Тіаметоксам 141 г/л + Лямбда-цигалотрин 106 г/л |
| Формуляція | Концентрат емульсії |
| Хімічний склад | Неорганічні речовини |
| Тип дії | Суцільна дія |
| Виробник | Syngenta (Швейцарія) |
| Упаковка |
100 мл
|
Таблиця застосування:
| Культура | Шкідники | Норма витрати (мл/10 л) | Термін очікування (дн.) | Кратність обробок | Період застосування |
|---|---|---|---|---|---|
| Цукрові буряки | Довгоносики, щитоноски, блішки, тля | 3,6 | 20 | 2 | Вегетація |
| Виноградники | Філоксера, трубковерт, скосар | 3,6 | 20 | 2 | Вегетація |
| Горох | Тля, зернівка, плодожерка | 3,6 | — | — | — |
| Капуста | Блішки, тля, міль, совка, білан | 3,6 | 14 | 2 | Вегетація |
| Картопля | Колорадський жук | 3,6 | 20 | 2 | Вегетація |
| Озима пшениця | Черепашка, тлі, трипси, цикадки, жужелиця | 3,6 | 20 | 1–2 | Весна |
| Саджанці хвойних | Пильщики, златки, підкоровий клоп | 3,6 | 20 | 1 | Вегетація |
| Соняшник | Тля, шипоноска | 3,6 | 20 | — | Вегетація |
| Сорго | Тлі, цикадки | 3,6 | — | 2 | Вегетація |
| Томати | Основні шкідники (тлі, совки, листовійки тощо) | 3,6 | — | — | Вегетаці |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Syngenta |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Шкідливий об'єкт | Тріпс, Пильщик, Шкідлива черепашка, Зернівка, Молі, Клоп, Цикадка, Бруньковий довгоносик, Попелиця, Колорадський жук, Квіткоїд, Щитівка |
| Діюча речовина | Лямбда-цігалотрін, Тіаметоксам |
| Максимальна температура ефективної дії | 27 град. |
| Мінімальна температура ефективної дії | 10 град. |
| Препаративна форма | Концентрат суспензії |
| Вміст діючої речовини | Лямбда-цигалотрин 105 г\л, тиаметоксам 141 г\л |
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Упаковка | |
| Об`єм | 0.1 л |
| Упаковка | Пластикова банка |
- Ціна: 269 ₴
