-50%

Фунгицид "Скор 250 ЕС КЭ" 100 мл От болезней деревьев, томатов, огурцов и др.
998 ₴
499 ₴
- Готово к отправке
- Код: 112
+380 (68) 202-86-77
МенеджерУ компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Фунгицид "Скор 250 ЕС КЭ" 100 мл От болезней деревьев, томатов, огурцов и др.
Фунгицид Скор 250 ЕС, КЭ – системная защита с лечебным эффектом
Скор – «скорая помощь» для вашей культуры! Эффективно борется с грибковыми болезнями на яблоне, груше, персике, томатах, картофеле и грецком орехе. Обеспечивает быстрое проникновение в ткани растения и устойчив к смыву дождем. Идеально подходит для комплексных схем защиты.
Характеристики препарата:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Действующее вещество | Дифеноконазол, 250 г/л |
| Химический класс | Триазолы |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии (КЭ) |
| Производитель | Syngenta (Швейцария) |
| Объем упаковки | 100 мл |
| Класс токсичности | ІІІ (умеренно опасен) |
| Срок хранения | 3 года |
| Рабочий раствор |
800–1200 л/га (плодово-ягодные), 350–400 л/га (овощи)
|
Преимущества:
-
Быстрое системное действие — эффект через 2 часа после обработки
-
Надежная защита и лечение от широкого спектра заболеваний
-
Устойчивость к смыву дождем
-
Совместимость с другими препаратами, особенно в смеси с Хорусом
-
Повышение качества урожая и товарной привлекательности продукции
-
Идеален для профилактики и на ранних стадиях заболеваний
Применение:
| Культура | Заболевание | Норма расхода, л/га | Обработка | Макс. обработок | Срок ожидания, дней |
|---|---|---|---|---|---|
| Грецкий орех | Марсониоз (бурая пятнистость) | 0,3–0,5 | Опрыскивание в вегетацию | 2 | 30 |
| Картофель | Альтернариоз | 0,5–0,6 | Опрыскивание в вегетацию | 2 | 14 |
| Томат | Альтернариоз | 0,5–0,6 | Опрыскивание в вегетацию | 3 | 14 |
| Груша | Парша, мучнистая роса | 0,15–0,2 | Опрыскивание в вегетацию | 4 | 30 |
| Яблоня | Парша, мучнистая роса | 0,15–0,2 | Опрыскивание в вегетацию | 4 | 30 |
| Персик | Курчавость листьев, парша, мучнистая роса | 0,2 | При первых признаках | 2 | 30 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Действующее вещество | Дифеноконазол |
| Заболевание растения | Парша, Мучнистая роса, Ржавчина, Бурая пятнистость, Милдью, Оидиум |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Обрабатываемые культуры. | Томат, Персик, Картофель, Яблоня, Груша |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Содержание действующего вещества | Дифеноконазол 250 г/л |
| Тип воздействия | Системные |
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Химический состав | Неорганические |
| Упаковка | |
| Объем | 0.1 л |
| Упаковка | Пластиковая банка |
Информация для заказа
- Цена: 499 ₴
