-50%

Фунгіцид «Скор 250 ЕС КЕ» 100 мл Від хвороб дерев, томатів, огірків тощо.
998 ₴
499 ₴
- Готово до відправки
- Код: 112
+380 (68) 202-86-77
МенеджерУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Фунгіцид «Скор 250 ЕС КЕ» 100 мл Від хвороб дерев, томатів, огірків тощо.
Фунгіцид Скор 250 ЕС, КЕ – системна допомога проти грибкових хвороб
Скор – швидка допомога для ваших культур! Ефективно знищує грибкові хвороби яблуні, груші, персика, томатів, картоплі та волоського горіха. Забезпечує швидке проникнення в рослину та стійкий до дощу.
Характеристики препарату:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Діюча речовина | Діфеноконазол, 250 г/л |
| Хімічний клас | Триазоли |
| Форма препарату | Концентрат емульсії (КЕ) |
| Виробник | Syngenta (Швейцарія) |
| Об’єм упаковки | 100 мл |
| Клас токсичності | ІІІ (помірно небезпечний) |
| Термін зберігання | 3 роки |
| Робочий розчин |
800–1200 л/га (плодові), 350–400 л/га (овочі)
|
Переваги:
-
Швидкий системний ефект — проникнення за 2 години
-
Профілактична і лікувальна дія
-
Не змивається дощем
-
Ідеальний партнер у бакових сумішах (наприклад, із Хорусом)
-
Покращує якість продукції та кількість плодів
Застосування:
| Культура | Хвороба | Норма, л/га | Обробка | Макс. обробок | Очікування, днів |
|---|---|---|---|---|---|
| Волоський горіх | Марсоніоз | 0,3–0,5 | Вегетація | 2 | 30 |
| Картопля | Альтернаріоз | 0,5–0,6 | Вегетація | 2 | 14 |
| Томати | Альтернаріоз | 0,5–0,6 | Вегетація | 3 | 14 |
| Груша | Парша, борошниста роса | 0,15–0,2 | Вегетація | 4 | 30 |
| Яблуня | Парша, борошниста роса | 0,15–0,2 | Вегетація | 4 | 30 |
| Персик | Курчавість, парша, борошниста роса | 0,2 | При перших симптомах | 2 | 30 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Syngenta |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Діюча речовина | Діфеноконазол |
| Захворювання рослини | Парша, Борошниста роса, Іржа, Бура плямистість, Мілдью, Оїдіум |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
| Оброблювані культури. | Помідор, Персик, Картопля, Яблуня, Груша |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Вміст діючої речовини | Дифеноконазол 250 г/л |
| Тип впливу на організм | Системні |
| Характер дії пестициду | Суцільного |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Упаковка | |
| Об`єм | 0.1 л |
| Упаковка | Пластикова банка |
Інформація для замовлення
- Ціна: 499 ₴
