
Инсектицид "Кораген 20 SC К.С. FMC" 50 мл От вредителя колорадского жука, плодожорки, листовертки, совки и др.
798 ₴
399 ₴
- Готово к отправке
- Код: 118
Инсектицид "Кораген 20 SC К.С. FMC" 50 мл От вредителя колорадского жука, плодожорки, листовертки, совки и др.
Инсектицид Кораген (Coragen) 20 SC FMC, Франция
Контактно-кишечный инсектицид нового поколения для мощной и длительной защиты растений от колорадского жука, совок, плодожорки, моли и других опасных вредителей.
Преимущества препарата:
-
Эффективен против всех стадий развития вредителей: яйца, личинки, взрослые особи (овицидное, овиларвицидное и ларвицидное действие).
-
Сохраняет активность при высоких температурах до +30 °C.
-
Безопасен для пчёл, шмелей и окружающей среды.
-
Длительная защита – до 3–4 недель.
-
Отсутствие резистентности – вредители не вырабатывают устойчивость.
-
Быстрое действие: паралич и прекращение питания через 2–4 часа, гибель в течение 24–72 часов.
-
Подходит для широкого спектра культур.
-
Не ограничивает севооборот – после обработки можно высевать любые культуры.
Характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Действующее вещество | Хлорантранилипрол, 200 г/л |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии (КС) |
| Производитель | FMC (Франция) |
| Тип действия | Контактно-кишечное |
| Механизм действия | Нарушение кальциевого обмена, паралич мышц |
| Безопасность | Высокая (для полезных насекомых) |
| Период защитного действия | До 3–4 недель |
| Рабочая температура |
Эффективен до +30 °C
|
Таблица применения инсектицида Кораген:
| Культура | Вредители | Норма расхода | Время и способ обработки | Кратность | Ожидание (дней) |
|---|---|---|---|---|---|
| Картофель | Колорадский жук | 0,6 мл / 5 л / 1 сотка | Массовый выход личинок | 2 | 20 |
| Томат | Совки, колорадский жук | 2 мл / 5 л / 1 сотка | Начало лета – отрождение личинок | 2 | 20 |
| Яблоня | Плодожорка, моли, калифорн. щитовка | 2 мл / 10 л / 1 сотка | Массовый лёт – выход личинок | 2 | 20 |
| Виноград | Листовёртка, хлопковая совка | 2 мл / 10 л / 1 сотка | Массовый лёт – отрождение личинок | 2 | 35 |
| Кукуруза | Стеблевой мотылёк, совка | 100–150 мл/га | Массовый лёт – отрождение личинок | 1 | 20 |
| Подсолнечник | Совки, огнёвки | 150–175 мл/га | Массовый лёт – отрождение личинок | 1 | 30 |
| Соя | Комплекс совок | 150–175 мл/га | Массовый лёт – отрождение личинок | 1 | 30 |
| Рапс | Капустная моль, белянка, совки | 200 мл/га | Массовый лёт – отрождение личинок | 2 |
30
|
Расход рабочего раствора:
-
Яблоня/виноград: 1000 л/га
-
Картофель/томаты: 300–500 л/га
-
Кукуруза/подсолнечник: 200–400 л/га
-
При авиаобработке: минимум 100 л/га + адъювант (на основе растительных масел, например Кодасайд 1%)
Комплектация:
-
Флакон 50 мл
-
Подробная инструкция по применению
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Вредный объект | Колорадский жук, Плодожорки, Совка, Тля, Щитовка, Огневка |
| Химический состав | Неорганические |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Содержание действующего вещества | Хлорантранилипрол 200 г/л |
| Производитель | Syngenta |
| Действующее вещество | Хлорантранилипрол |
| Обрабатываемые культуры. | Томат, Кукуруза, Картофель, Яблоня, Виноград |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Объем | 0.05 л |
- Цена: 399 ₴




