
Фунгіцид «Топаз 100 ЕС» 1 літр Препарат від хвороб винограду, троянд, аґрусу та ін.
2 898 ₴
1 449 ₴
- Готово до відправки
- Код: 082
Фунгіцид «Топаз 100 ЕС» 1 літр Препарат від хвороб винограду, троянд, аґрусу та ін.
Фунгіцид Топаз — високоефективний системний препарат для боротьби з борошнистою росою та іншими хворобами рослин.
Діюча речовина: пенконазол, 100 г/л.
Хімічний клас: триазоли.
Клас небезпеки: 3 (2 клас за стійкістю в ґрунті).
Препаративна форма: концентрат емульсії (КЕ).
Упаковка: банка 1 л.
Основні переваги препарату Топаз:
-
Тривалий період дії.
-
Системна дія забезпечує захист усіх частин рослини; швидке проникнення зменшує ризик змивання опадами.
-
Має як захисну, так і лікувальну дію.
-
Ідеальний партнер у бакових сумішах для комплексного захисту.
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок, термін очікування, дні |
|---|---|---|---|---|
| Виноградники | Оїдіум | Обприскування в період вегетації | 0,6–0,7 | 3/30 |
| Огірки (відкритий ґрунт) | Борошниста роса | Обприскування в період вегетації | 0,125–0,15 | 2/20 |
| Огірки (закритий ґрунт) | Борошниста роса | Обприскування в період вегетації | 0,25 | 3/30 |
| Чорна смородина (розсадник, маточники) | Борошниста роса | Обприскування в період вегетації | 0,3–0,4 | 4/- |
| Чорна смородина | Американська борошниста роса | Обприскування в період вегетації 0,025–0,05% | 0,2–0,4 | 4/20 |
| Вишня (маточники) | Кокомікоз | Обприскування в період вегетації 0,05% | 0,3–0,4 | 2/- |
| Персик | Борошниста роса, гниль плодів | Обприскування в період вегетації | 0,4 | 2/20 |
| Яблуня | Борошниста роса | Обприскування в період вегетації | 0,3–0,4 | 4/20 |
| Суниця | Борошниста роса | Обприскування в період вегетації 0,05% | 0,3–0,5 | 2/- |
| Малина (розсадники) | Сіра гниль, пурпурова плямистість | Обприскування в період вегетації 0,05–0,1 | 0,3–0,6 | 2/- |
Особливості застосування:
Завдяки системній дії препарату Топаз, діюча речовина переміщується по рослині акропетально, трансламінарно та базипетально. Швидке засвоєння рослиною (30 хвилин) та системна дія забезпечують виражений стоп-ефект і лікувальні властивості, навіть якщо зараження відбулося за 3 дні до внесення препарату. Препарат має високу ефективність проти чорної, аспергільозної та пліснявої гнилей ягід винограду.
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Тип впливу на організм | Контактні |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Захворювання рослини | Борошниста роса, Плодова гниль, Оїдіум, Сіра гниль, Американська борошниста роса, Плямистості листя |
| Мінімальна температура ефективної дії | 15 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Вміст діючої речовини | 100 г/л пенконазол |
| Виробник | Syngenta |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Діюча речовина | Пенконазол |
| Оброблювані культури. | Огірки, Яблуня, Виноград, Вишня, Малина, Персик, Смородина |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Об`єм | 1 л |
- Ціна: 1 449 ₴
